اهم ولايات الجزائر
هي احدى الدول الواقعة في في شمال افريقيا، حيث تطل على البحر الابيض المتوسط، وتعرف عاصمتها باسم الجزاير، وتبلغ مساحتها 2.381.741كم2، وتحدها من الشمال التابع للشرق تونس، ومن الغرب المغرب، ومن الشرق ليبيا، ومن الجنوب التابع للغرب الصحراء الغربية ومالي، وموريتانيا، ومن الجنوب التابع للشرق نيجر، وفي ذلك المقال سنعرفكم على ولايات الجزاير.
ما هي ولايات الجزاير
اسم الولاية | منطقة الولاية | نسبة الولاية من المنطقة الكلية للجزاير |
---|---|---|
ولاية تمنراست | 557,906كم2 | 23.42% |
ولاية الجزاير | 809كم2 | 0.03% |
ولاية عنابة | 1,439كم2 | 0.06% |
ولاية البليدة | 1,478كم2 | 0.06% |
ولاية بومرداس | 1,591كم2 | 0.07% |
ولاية وهران | 2,121كم2 | 0.09% |
ولاية تيبازة | 2,166كم2 | 0.09% |
ولاية مستغانم | 2,175كم2 | 0.09% |
ولاية قسنطينة | 2,187كم2 | 0.09% |
ولاية عين تموشنت | 2,379كم2 | 0.11% |
ولاية جيجل | 2,577كم2 | 0.11% |
ولاية تيزي وزو | 2,958كم2 | 0.12% |
ولاية تيسمسيلت | 3,152كم2 | 0.13% |
ولاية بجاية | 3,268كم2 | 0.14% |
ولاية الطارف | 3,339كم2 | 0.14% |
ولاية سكيكدة | 4,026كم2 | 0.17% |
ولاية قالمة | 4,101كم2 | 0.17% |
ولاية برج بوعريريج | 4,115كم2 | 0.17% |
ولاية البويرة | 4,439كم2 | 0.19% |
ولاية ماركت اهراس | 4,541كم2 | 0.19% |
ولاية الشلف | 4,791كم2 | 0.20% |
ولاية غليزان | 4,870كم2 | 0.20% |
ولاية عين الدفلى | 4,897كم2 | 0.21% |
ولاية معسكر | 5,941كم2 | 0.24% |
ولاية سطيف | 6,504كم2 | 0.27% |
ولاية سعيدة | 6,764كم2 | 0.28% |
ولاية ام البواقي | 7,638كم2 | 0.32% |
ولاية المدية | 8,866كم2 | 0.37% |
ولاية تلمسان | 9,061كم2 | 0.38% |
ولاية سيدي بلعباس | 9,150كم2 | 0.38% |
ولاية ميلة | 9,375كم2 | 0.39% |
ولاية خنشلة | 9,811كم2 | 0.41% |
ولاية باتنة | 12,192كم2 | 0.51% |
ولاية تبسة | 14,227كم2 | 0.60% |
ولاية المسيلة | 18,718كم2 | 0.79% |
ولاية تيارت | 20,673كم2 | 0.87% |
ولاية بسكرة | 20,986كم2 | 0.88% |
ولاية الاغواط | 25,057كم2 | 1.05% |
ولاية النعامة | 29,950كم2 | 1.26% |
ولاية الوادي | 54,573كم2 | 2.29% |
ولاية الجلفة | 66,415كم2 | 2.79% |
ولاية البيض | 78,870كم2 | 3.31% |
ولاية غرداية | 86,105كم2 | 3.61% |
ولاية تيندوف | 159,000كم2 | 6.68% |
ولاية بشار | 162,200كم2 | 6.81% |
ولاية ورقلة | 211,980كم2 | 8.90% |
ولاية اليزي | 284,618كم2 | 11.94% |
ولاية ادرار | 427,368كم2 | 17.94% |
اهم الاماكن السياحية في الجزاير
حديقة طاسيلي ناجر الوطنية
تتميز تلك الحديقة باحتوايها على سلسلة من سلاسل جبال الحجر الرملي المهيب، والاقواس الصخرية، والعديد من لوحات الكهف، والفنون الصخرية التي ترجع الى ما قبل التاريخ.
حديقة كالا الوطنية
تمتد تلك الحديقة حتى الحدود التونسية، وتتكون من البحيرات، والغابات، والمياه الساحلية التي تزين الشواطي الرملية، بالاضافة الى الكثير من المحميات، والطيور.
القصبة
تقع القصبة على التلة التي تطل على مدينة الجزاير، حيث تتضمن على القلعة القديمة، والعديد من المنازل، والمساجد، وتقسم الى البلدة العلوية والسفلية، ولا بد من الدلالة الى انها من افضل الاماكن التي يتم زيارتها في الجولات السياحية.